Светодиодный светильник ДПП 01-78-50-Г65
Светодиодные светильники серии "ДПП" ТМ "Ферекс" удобно использовать для организации системы освещения в производственных и складских помещениях, а также для освещения спортивных объектов. Прочный поворотный кронштейн позволяет выбирать направление светового потока и подстраивать параметры схемы освещения под определенные требования.
Линейка "ДПП" представлена более чем 20 модификациями различного размера и мощности.
Корпуса светильников и кронштейны изготавливаются из алюминиевого сплава со специальным анодированным или полимерным покрытием. Степень защиты от внешнего воздействия – IP66 позволяет применять светильники "ДПП" в помещениях с повышенной влажностью.
Отличительный особенности:
- Гарантийный срок 3-5 лет;
- Степерь защиты IP66;
- Бесшумность работы;
- Естественная цветопередача;
- Контрастность освещения;
- Димммирование.
Технические характеристики:
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 78 |
Напряжение питающей сети, В | 110 - 285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,37 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 11520 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 9010 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Г65-глубокая 65˚ |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Габаритные размеры светильника,мм | 430х250х220 |
Масса светильника не более,кг | 5,5 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, л | 5 |
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C